お知らせ
2025/10/19


2025.10.17
第153回 健康麻将金曜大会の結果
順位 | 名前(敬称略) | 獲得ポイント数 | 前位差 |
1 | 太田(一) | 217200 | |
2 | 安酸 | 183300 | 33900 |
3 | 鞍留 | 153800 | 29500 |
4 | 吉村(篤) | 153200 | 600 |
5 | 中島(弘) | 152900 | 300 |
6 | 和田(甫) | 149700 | 3200 |
7 | 戸田 | 139800 | 9900 |
8 | 西井(啓) | 133300 | 6500 |
9 | 植木 | 121900 | 11400 |
10 | 廣野 | 118600 | 3300 |
戸田さんは4回戦、植田さんが3回戦でした。
次回の金曜大会は11月21日(金)です。参加お待ちします