77回カップル杯の結果

2022/04/03

第77回 カップル杯の結果 22,4.3
 
順位 名前(敬称略) 得点数 名前(敬称略) 得点数 合計ポイント数 前位差
太田(一) 144,300 183,800 328,100  
酒井(香) 127,200 笹田(勇) 166,700 293,900 34,200
池田(聖) 162,000 松本(幸) 114,100 276,100 17,800
植木(明) 109,700 植木(靖) 143,300 253,000 23,100
森脇 176,400 木嶋 74,600 1,000 2,000
岩本 133,400 芳本 114,100 247,500 3,500
67,300 糸井 159,800 227,100 20,400
北川(昭) 112,100 廣野 99,800 211,900 15,200
佐藤(敬) 76,200 和田 130,000 206,200 5,700
10 渡壁 89,100 山口(悌) 114,300 203,400 2,800

次回のカップル杯は5月1日(日)です
参加受付は電話でもOKです。