77回カップル杯の結果

2022/07/04

第77回カップル杯の結果        2022.7.3
 
順位 名前(敬称略) 獲得ポイント数 名前(敬称略) 獲得ポイント数 合計ポイント数 前位差
北川(昭) 174300 廣野 168900 343200  
西井(佳) 152300 西井(啓) 138000 290300 52900
  和田(甫) 156700 井上(廣) 120700 277400 12900
酒井(香) 154100 笹田(勇) 114800 268900 8500
木島 114500 松本(幸) 151800 288300 2600
岩本 114900 笹田(道) 147000 261900 4400
吉村(篤) 137500 123400 260900 1000
植木(明) 76100 植木(靖) 143800 219900 41000
糸井 123900 堀江 87800 211700 8200
10 延増 94700 三好 113800 208500 3200

以上が大会の結果でした。
次回は8月7日(日)第一日曜日が大会です。参加お待ちします