78回カップル杯の結果

2022/10/02

2022.10.2
第78回カップル杯の結果
 
順位 名前(敬称略) 獲得ポイント 名前(敬称略) 獲得ポイント ペア獲得点数 前位差
太田(一) 115300 堀江 210500 325800  
安達(季) 105700 山口(悌) 151600 257300 68500
北川(昭) 82100 廣野 166400 248500 8800
吉村(篤) 114300 133800 248100 400
松田(孝) 165600 松田(弘) 73700 239300 8800
和田(甫) 128900 木島 105600 234500 4800
西井(佳) 95600 西井(啓) 127500 223100 11400
酒井(香) 90600 笹田(勇) 130700 221300 1800
田中(比) 102200 井上 108700 210900 10400
10 森脇 146000 田中(由) 62400 208400 2500

以上が大会の結果でした。次回は11月6日(日)です。参加お待ちします