80回カップル杯の結果

2022/12/04

2022.12.4
第80回 カップル杯の結果
  御名前(敬称略) 獲得ポイント数 御名前(敬称略) 獲得ポイント数 ペアの合計ポイント 前差
和田(甫) 209200 木島 142900 352100  
井上(廣) 128300 笹田(道) 278500 278500 73600
酒井(香) 144600 笹田(勇) 271300 271300 7200
北川 120300 廣野 145000 265300 6000
吉村(篤) 112700 堀江 150900 263600 1700
安達 48000 糸井 197100 245100 18500
松田(孝) 90300 松田(弘) 108400 198700 46400
岩本 132700 名和野 65700 198400 300
森脇 62600 田中(由) 122300 184900 13500
10 太田 110600 スタッフA 60500 171100 13800

三回戦で笹田(道)さん積もり四暗刻の役満達成です。
以上が今大会の結果でした。
次回は1月8日(日)の開催です、参加お待ちします