81回カップル杯の結果

2023/01/08

第81回
カップル杯の結果      2023.1.8
順位 御名前(敬称略) 獲得ポイント数 御名前(敬称略) 獲得ポイント ペアのポイント 前差
植木(明) 186300 植木(靖) 149600 335900  
坂本 208700 井上 102300 311000 24900
吉村(篤) 162400 堀江 138000 300400 10600
松田(孝) 85900 松田(弘) 148100 234000 66400
北川 108000 廣野 124800 232800 1200
糸井 115500 笹田 114000 229500 3300
西井(佳) 121700 西井(啓) 84400 206100 23400
和田(甫) 99700 103300 203000 3100
森脇 101800 升岡 99900 201700 1300
10 岩本 53100 木島 136200 189300 12400

以上が今大会の結果でした。
次回は2月5日(日)第一日曜日です。参加お待ちします。