83回カップル杯の結果

2023/03/05

           2023.3.5
第83回カップル杯の結果
順位 御名前(敬称略) 獲得ポイント数 御名前(敬称略) 獲得ポイント数 ペアの合計ポイント 前位差
吉村(篤) 185100 和田(甫) 182800 367900  
93400 堀江 170000 263400 104500
岩本 109000 太田(一) 136900 245900 17500
松田(孝) 94400 松田(弘) 150900 245300 600
山口(悌) 170200 安達 69200 239400 5900
酒井(香) 114800 笹田(勇) 117700 232500 6900
植木(明) 104000 植木(靖) 112800 216800 15700
北川 100000 廣野 88300 188300 28500
西井(佳) 104800 西井(啓) 77100 181900 8400
10 田中(由) 44200 井上(廣) 94400 138600 43300

以上が今大会の結果でした。
次回は4月2日(日)第一日曜日です。参加お待ちします。℡での受付OK
です