84回カップル杯の結果
2023/04/02
2023.4.2
第84回カップル杯の結果
以上が今回の結果でした。
次回は5月7日(日)第一日曜日です。参加お待ちします
第84回カップル杯の結果
順位 | 御名前(敬称略) | 獲得ポイント数 | 御名前(敬称略) | 獲得ポイント数 | ペアのポイント数 | 前位差 |
1 | 北川(昭) | 153500 | 廣野 | 154400 | 307900 | |
2 | 酒井(香) | 123600 | 笹田(勇) | 146200 | 269800 | 38100 |
3 | 岩本 | 84800 | 井上(廣) | 178000 | 262800 | 7000 |
4 | 西井(佳) | 102100 | 西井(啓) | 153900 | 256000 | 6800 |
5 | 根岸 | 76300 | 金谷 | 171300 | 247600 | 8400 |
6 | 吉村(篤) | 98000 | 和田(甫) | 147900 | 245900 | 1700 |
7 | 松田(孝) | 137900 | 松田(弘) | 101800 | 239700 | 6200 |
8 | 糸井 | 84400 | 笹田(道) | 151200 | 235600 | 4100 |
9 | 森脇 | 151700 | 田中(由) | 74000 | 225700 | 9900 |
10 | 猪飼 | 108000 | 鈎 | 89800 | 197600 | 27900 |
以上が今回の結果でした。
次回は5月7日(日)第一日曜日です。参加お待ちします