93回カップル杯の結果

2024/01/07

                                                                             2024.1.7
第93回カップル杯大会の結果
順位 名前(敬称略) 獲得ポイント数 名前(敬称略) 獲得ポイント数 ペアの得点 前位差
吉村(篤) 178800 木原 141800 320600  
佐藤 154100 糸井 1577100 311200 9400
太田(一) 155800 笹田(道) 140600 296400 14800
長澤 78800 井上(廣) 210900 289700 6700
酒井(香) 170000 笹田(勇) 91100 261100 28600
北川(昭) 111600 廣野 132900 244500 16600
中東 132300 生方 111200 243500 1000
安達 108000 山口(悌) 124800 232800 10700
池野 83400 芦田 146600 230000 2800
10 西井(佳) 39700 西井(啓) 141700 181400 48600

以上大会の結果でした。
次回の大会は2月4日第一日曜日です。参加お待ちします。
電話で受け付けできます