94回カップル杯の結果
2024/02/04
2024.2.04
第94回カップル杯の結果
以上大会の結果でした。次回は3月3日(日)第一日曜日です。参加お待ちしています。
第94回カップル杯の結果
順位 | 名前(敬称略) | 獲得ポイント数 | 名前(敬称略) | 獲得ポイント数 | ペアの得点 | 前位差 |
1 | 森脇 | 168400 | 大島 | 131800 | 300200 | |
2 | 西井(佳) | 120600 | 西井(啓) | 169500 | 290100 | 10100 |
3 | 池野 | 112100 | 安酸 | 164000 | 276100 | 14000 |
4 | 北川 | 127600 | 廣野 | 127100 | 254700 | 21400 |
5 | 荒木 | 115000 | 笹田(道) | 138600 | 253600 | 1100 |
6 | 奥村 | 157300 | 堀江 | 92700 | 250000 | 3600 |
7 | 安達 | 141300 | 山口(悌) | 106500 | 247800 | 2200 |
8 | 酒井(香) | 108100 | 笹田(勇) | 115100 | 223200 | 24600 |
9 | S。T | 75800 | 太田(一) | 138400 | 214200 | 9000 |
10 | 植木(明 | 79600 | 芦田 | 90400 | 170000 | 44200 |
以上大会の結果でした。次回は3月3日(日)第一日曜日です。参加お待ちしています。