95回カップル杯の結果

2024/03/03

                                                                                 2024.3.3
第95回カップル杯の結果
順位 名前(敬称略) 獲得ポイント数 名前(敬称略) 獲得ポイント数 ペアの得点 前位差
北川(昭) 156100 廣野 165400 320500  
酒井(香) 141100 笹田(勇) 151300 292400 28100
岩本 109300 笹田(道) 157700 267000 25400
和田(甫) 174600 井上(廣) 85400 260000 7000
西井(佳) 110200 西井(啓) 146200 256400 3600
池野 107200 太田(一) 124300 231500 24900
山口(悌) 98100 安達 132600 230700 800
118200 芦田 89000 207200 23500
森脇 95300 菊池 97400 192700 14500
10 植木(明) 105000 堀江 83800 188800 3900

尚個人に渡される特別賞の該当者には174600ポイント獲得で1位の和田(甫)でした。 
大会の結果でした。
次回は4月7日(日)第一日曜日です。参加お待ちしています