96回ペア大会の結果

2024/04/07

                      2024.4.7
第96回ペア大会の結果
順位 名前(敬称略) 獲得ポイント数 名前(敬称略) 獲得ポイント数 ペア合計数 前位差
吉村(篤) 135700 木原 161300 297000  
和田(甫) 149300 太田(一) 145400 294700 2300
酒井(香) 159400 笹田(勇) 123500 282900 11800
西井(佳) 104700 西井(啓) 159600 264300 18600
植木(明) 107600 荒木 153100 260700 3600
池野 136800 芦田 110300 247100 13600
北川(昭) 109700 廣野 129500 239200 7900
田中(由) 91600 森脇 128900 220500 18700
福島 122300 安酸 73300 195500 25000
10 128000 井上(廣) 63900 191900 3600

大会の結果でした。尚大会2回戦で笹田(勇)さん国士無双達成。おめでとうぎざうます
次回は5月5日(日)第一日曜日です。