ペア大会の結果

2024/05/06

                              2024.5.5
第97回ペア大会の結果
順位 名前(敬称略) 獲得ポイント数 名前(敬称略) 獲得ポイント数 ペア得点 前位差
99900 幸重 231900 331800  
植木(明) 147300 松原 156000 303300 28500
西井(佳) 128100 西井(啓) 144800 272900 30400
池野 137600 堀江 125100 262700 10200
岩本 97600 水谷 154500 252100 10600
芦田 103700

谷口(誠)

110000 213700 38400
吉村(篤) 136900 木原 76200 213100 600
安達 45200 山口(悌) 165500 210700 2400
酒井(香) 102800 笹田(勇) 104800 207600 3100
10 佐藤(敬) 93100 荒木 114500 207600 0


以上大会の結果でした。
次回大会は6月2日(日)第一日曜です。参加お待ちします