お知らせ

2025/03/02

                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                   2025.3.2
                                   第106回 ペア大会の結果     
順位 名前(敬称略) 獲得ポイント数 名前(敬称略) 獲得ポイント数 ペアの獲得数 前位差
松本(秀) 160800 太田(一) 184600 345400  
西井(佳) 149800 西井(啓) 161600 311400 34000
金谷 142400 和田(甫) 167000 309400 2000
酒井(香) 135800 笹田(勇) 153900 289700 19700
森脇 135700 笹田(道) 132400 268100 21600
根岸(幸) 129300 水野(一) 138200 267500 800
植木(明) 150100 糸井 106400 256500 11000
岩本 109200 田村 127800 237000 19500
中村(早) 105800 中村(喜) 114100 219900 17100
10 安達 50400 堀江 149900 200300 19600

次回のペア大会は4月6日(第一日曜日)です。参加お待ちします。