お知らせ
2025/08/15
2026.8.15第151回金曜健康麻将大会の結果
| 順位 | 名前(敬称略) | 獲得ポイント数 | 前位差 |
| 1 | 太田(一) | 189100 | |
| 2 | 鞍留 | 182900 | 6200 |
| 3 | 佐原 | 165300 | 17600 |
| 4 | 植田(吉) | 162900 | 2400 |
| 5 | 根岸(正) | 156600 | 6300 |
| 6 | 大谷 | 149900 | 6700 |
| 7 | 藪見 | 146200 | 3700 |
| 8 | 戸田 | 141500 | 4700 |
| 9 | 鈎 | 130700 | 10800 |
| 10 | 植木(明) | 128600 | 2100 |
上記が大会結果です。
次回は9月19日(第三金曜日)です。参加お待ちしています。
*8月19日(火)~8月23日(土)5日間休ませて頂きます。
24日(日)より平常通りの営業です。