お知らせ
2023/09/24
2023.9.24
第217回健康麻将大会の結果
第217回健康麻将大会の結果
| 順位 | 御名前(敬称略) | 獲得ポイント数 | 前位差 |
| 1 | 笹田(勇) | 188600 | |
| 2 | 木原 | 170500 | 18100 |
| 3 | 森脇 | 169900 | 600 |
| 4 | 安酸 | 168000 | 1900 |
| 5 | 太田(一) | 163000 | 5000 |
| 6 | 西井(佳) | 156000 | 6400 |
| 7 | 升岡 | 150900 | 5700 |
| 8 | 池野 | 138200 | 12700 |
| 9 | 荒木 | 135300 | 2900 |
| 10 | 安達 | 132600 | 2700 |
