第20回カップル杯

2023/10/01

                             2023.10.1
第90回 カップル杯の結果
順位 名前(敬称略) 獲得ポイント数 名前(敬称略) 獲得ポイント数 ペアの合計 前差
植木(明) 164800 井上(廣) 136300 301100  
荒木 137500 S 150200 287700 13400
田中(由) 182700 森脇 104800 287500 200
西井(佳) 129800 堀江 132100 261900 25600
岩本 121700 柳澤 126100 247800 14100
吉村(篤) 126700 近藤 113000 239700 8100
山口(悌) 144700 笹田(道) 79700 224400 15300
北川(昭) 120000 廣野 102800 222800 1600
酒井(香) 98800 笹田(勇) 119000 217800 5000
10 和田(甫) 117300 太田(一) 98300 215600 2200

以上が大会の結果でした。次回は11月5日(日)第一日曜日です。参加お待ちしてます。
大会のスタートは12時30分です。集合は12時20分までにお願いします